来源: 上海市质量技术监督局 更新时间: 2018-04-24 点击:744
近期,上海市质量技术监督局组织对本市生产的食品用密封垫圈产品进行了监督抽查。本次共抽查产品11批次,经检验,不合格0批次。
本次监督抽查依据GB4806.11-2016《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》等标准,对产品的下列项目进行了检测:感官要求、总迁移量(4%乙酸)、总迁移量(20%乙醇)、总迁移量(50%乙醇)、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)等。
具体抽查结果如下:
2018年上海市食品用密封垫圈产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产单位 | 受检单位 |
1 | MMZA栓本体垫圈 | / | / | 2017.9.4 | 上海石垣角一橡塑制品有限公司 | 上海石垣角一橡塑制品有限公司 |
2 | MMYA栓本体垫圈 | / | / | 17.8.15 | 上海石垣角一橡塑制品有限公司 | 上海石垣角一橡塑制品有限公司 |
3 | MMPG栓本体垫圈 | / | / | 17.8.2 | 上海石垣角一橡塑制品有限公司 | 上海石垣角一橡塑制品有限公司 |
4 | 密封圈 | / | 4.1*5.8*241 | 2017-6-27 | 深圳市友创绝缘材料有限公司 | 上海申威塑胶制品有限公司 |
5 | 密封圈 | / | 4.1*5.8*221 | 2017-9-15 | 深圳市友创绝缘材料有限公司 | 上海申威塑胶制品有限公司 |
6 | 硅胶圈 | / | 6262-φ76.8*16.5 | 2017.10.9 | 上海万事顺橡塑厂 | 上海清水日用制品有限公司 |
7 | 硅胶圈 | / | 6991-φ47.4*8.7 | 2017.10.11 | 上海万事顺橡塑厂 | 上海清水日用制品有限公司 |
8 | 硅胶圈 | / | 6961-φ45.5*6.4 | 2017.9.29 | 上海万事顺橡塑厂 | 上海清水日用制品有限公司 |
9 | O型圈 | / | SVF-1000A-0-06 | 2017.10.28 | 上海万事顺橡塑厂 | 上海万事顺橡塑厂 |
10 | 旋塞密封圈 | / | HB-500SG-2 | 2017年10月3日 | 上海群杰塑胶制品有限公司 | 上海群杰塑胶制品有限公司 |
11 | 内衬密封圈 | / | 0.2/0.3乐天女士杯 | 2017年9月23日 | 上海群杰塑胶制品有限公司 | 上海群杰塑胶制品有限公司 |
声明:
① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,版权均为食安通(www.eshian.com)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.eshian.com)”,
② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:XXX” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800