·当前位置:首页食品标准动态公告 正文

重庆市质监局批准发布《渝菜 大蒜鲢鱼烹饪技术规范》等22项地方标准的公告 (第三十二号)

来源: 重庆市质量技术监督局 更新时间:2018-04-20

序号 地方标准号 备案号 地方标准名称 代替标准号 发布日期 实施日期
1 DB50/T 567-2014 43208-2014 渝菜 大蒜鲢鱼烹饪技术规范   2014-8-10 2014-10-10
2 DB50/T 568-2014 44630-2015 电梯运行监测设备技术要求及测试规范   2014-8-1 2014-10-1
3 DB50/T 570-2014 44612-2015 现状城乡建设用地遥感解译规程   2014-9-1 2014-11-1
4 DB50/T 571-2014 43421-2014 门楼牌设置规范   2014-11-1 2015-1-1
5 DB50/T 572-2014 43420-2014 高速公路交通气象监测站建设技术规范   2014-11-1 2015-1-1
6 DB50/T 573.1-2014 44614-2015 桑蚕种 第1部分:桑蚕种质量   2014-11-30 2015-2-1
7 DB50/T 573.2-2014 44615-2015 桑蚕种 第2部分:桑蚕种质量检验规程   2014-11-30 2015-2-1
8 DB50/T 573.3-2014 44616-2015 桑蚕种 第3部分:桑蚕种母蛾检验规程   2014-11-30 2015-2-1
9 DB50/T 573.4-2014 44617-2015 桑蚕种 第4部分:桑蚕种繁育技术规程   2014-11-30 2015-2-1
10 DB50/T 573.5-2014 44618-2015 桑蚕种 第5部分:桑蚕种冷藏技术规程   2014-11-30 2015-2-1
11 DB50/T 573.6-2014 44619-2015 桑蚕种 第6部分:桑蚕种浸酸技术规程   2014-11-30 2015-2-1
12 DB50/T 573.7-2014 44620-2015 桑蚕种 第7部分:桑蚕种保护技术规程   2014-11-30 2015-2-1
13 DB50/T 573.8-2014 44621-2015 桑蚕种 第8部分:桑蚕种催青技术规程   2014-11-30 2015-2-1
14 DB50/T 574-2014 44613-2015 巫溪红三叶种子生产技术规程   2014-11-30 2015-2-1
15 DB50/T 576-2014 44622-2015 水利水电工程外观质量检测与评定规程   2014-12-30 2015-4-1
16 DB50/T 580-2014 44623-2015 气象灾害敏感单位风险评估技术规范   2014-12-30 2015-4-1
17 DB50/T 581-2015 44626-2015 系留气球安全操作技术规范   2015-1-20 2015-5-1
18 DB50/T 582-2015 44624-2015 人工影响天气固定作业点建设技术规范   2015-1-20 2015-5-1
19 DB50/T 583.1-2015 44627-2015 气象灾害风险评估技术规范 第1部分:暴雨   2015-1-20 2015-5-1
20 DB50/T 583.2-2015 44629-2015 气象灾害风险评估技术规范 第2部分:干旱   2015-1-20 2015-5-1
21 DB50/T 583.3-2015 44628-2015 气象灾害风险评估技术规范 第3部分:高温   2015-1-20 2015-5-1
22 DB50/T 583.4-2015 44625-2015 气象灾害风险评估技术规范 第4部分:强降温   2015-1-20 2015-5-1

声明:

① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,版权均为食安通(www.eshian.com)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.eshian.com)”,

② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:XXX” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800

同类内容推荐: