来源:食安通 发布时间: 2017-06-12 点击:825
自"三聚氰胺"事件以后,国内消费者对婴幼儿乳粉一直保持不乐观状态。但目前为止,我国婴幼儿配方乳粉究竟呈现怎么样的状态呢?食安通汇总了2016年至今国家食药监总局关于婴幼儿配方乳粉的抽检情况,对我国婴幼儿乳粉的不合格情况进行分析。
如表1(文末)所示,自2016年,共检出的不合格婴幼儿乳(奶)粉共47批次,占婴幼儿配方乳粉总抽检数量的1.33%。表格根据国家食药监总局历次发布的《关于婴幼儿配方乳粉不合格通告》整理。
由图1不合格报告可以看出,婴幼儿配方乳粉主要不合格问题存在于阪崎肠杆菌超标、亚油酸、二十二碳六稀酸、二十碳四稀酸不达标,其中阪崎肠杆菌超标占不合格总数的17%,亚油酸不达标占不合格总数的15%。其他问题集中在矿物质、营养强化剂、维生素及反式脂肪酸与总脂肪酸比值等指标不合格。
图1
阪崎肠杆菌
《食品安全国家标准婴儿配方食品》(GB10765-2010)中规定,阪崎肠杆菌应不得检出。
阪崎肠杆菌是存在于环境中的一种条件致病菌,可能对0-6月龄婴儿,尤其是早产儿、出生低体重儿以及免疫力缺陷婴儿存在较高健康风险。
造成阪崎肠杆菌不合格的原因可能是产品原料中微生物控制欠佳、加工过程中关键控制点控制不足或生产加工过程卫生状况较差。联合国粮食及农业组织/世界卫生组织(FAO/WHO)认为,婴幼儿配方乳粉冲调、放置过程中阪崎肠杆菌有潜在生长的可能。
亚油酸
相关标准:《食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品》(GB10767-2010)规定,亚油酸的最小限值为0.07g/100kJ;
《食品安全国家标准预包装特殊膳食用食品标签》(GB13432-2013)规定,营养成分的实际含量不应低于标示值的80%,并应符合相应产品标准的要求,因此较大婴儿和幼儿配方乳粉中亚油酸的技术要求为不低于标示值的80%且不低于0.07g/100kJ。
亚油酸与大脑发育、智力发育、视网膜发育和视觉形成有密切关系。在体内可转化为二十二碳六烯酸和二十碳四烯酸。新生婴儿自身不能合成二十二碳六烯酸和二十碳四烯酸,必须完全靠外界食物供给。
反式脂肪酸与总脂肪酸的比值
反式脂肪酸在牛、羊等动物的肉、脂肪、乳和乳制品中普遍存在,以牛、羊奶为原料的婴幼儿配方乳粉本底就含有反式脂肪酸。部分乳粉是由乳糖、乳清粉(或脱脂奶粉)、植物油等原料制成的,一些氢化不完全的植物油会产生反式脂肪酸,以这种植物油为原料的乳粉也会带入反式脂肪酸。由于婴儿的器官处在发育阶段,过多摄入反式脂肪酸会增加肾脏压力。《食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品》(GB10767-2010)中规定,反式脂肪酸与总脂肪酸的比值应为≤3%。
表1
国家食药监总局关于婴幼儿配方乳粉不合格项分析 | |||
金装婴儿配方奶粉(1段) | 湖南展辉食品有限公司 | 阪崎肠杆菌(n=3,c=0,m=0/100g) | 2017/5/23 |
婴儿配方奶粉(1段) | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 标签 | 2017/4/24 |
标签 | |||
金装婴儿配方奶粉1段 | 黑龙江省托普康儿乳业有限公司 | 镁(1.7mg/100kJ) | 2017/4/24 |
全能100婴儿配方奶粉1段 | 黑龙江省托普康儿乳业有限公司 | 镁(1.8mg/100kJ) | 2017/4/24 |
金装婴儿配方奶粉 | 黑龙江托普康儿乳业有限公司 | 镁(1.7mg/100kJ) | 2017/4/24 |
金贝聪幼儿配方乳粉3段 | 合水县古象奶业有限责任公司 | 亚油酸(≥0.16g/100kJ) | 2017/1/13 |
宝乐慧幼儿配方乳粉3段 | 合水县古象奶业有限责任公司 | 亚油酸(≥0.15g/100kJ) | 2017/1/13 |
宝乐慧幼儿配方乳粉3段 | 合水县古象奶业有限责任公司 | 亚油酸(≥0.15g/100kJ) | 2017/1/13 |
宝乐慧较大婴儿配方乳粉2段 | 合水县古象奶业有限责任公司 | 亚油酸(≥0.15g/100kJ) | 2017/1/13 |
婴儿配方奶粉(1段) | 恒信乐健(厦门)生物技术有限公司 | 阪崎肠杆菌(n=3;c=0;m=0/100g) | 2017/1/13 |
恬乐宝婴儿配方奶粉1 | 呼伦贝尔欧比佳乳业有限公司 | 阪崎肠杆菌(n=3,c=0,m=0/100g) | 2016/11/21 |
婴儿配方奶粉1 | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | 阪崎肠杆菌(n=3,c=0,m=0/100g) | 2016/11/21 |
宝乐慧较大婴儿配方乳粉2 | 合水县古象奶业有限责任公司 | 亚油酸(≥0.12g/100kJ) | 2016/11/21 |
反式脂肪酸与总脂肪酸比值(≤3%) | |||
宝贝健幼儿配方乳粉3 | 合水县古象奶业有限责任公司 | 亚油酸(≥0.12g/100kJ) | 2016/11/21 |
反式脂肪酸与总脂肪酸比值(≤3%) | |||
宝贝健较大婴儿配方乳粉2 | 合水县古象奶业有限责任公司 | 亚油酸(≥0.12g/100kJ) | 2016/11/21 |
反式脂肪酸与总脂肪酸比值(≤3%) | |||
GOLD金牌较大婴儿配方奶粉(2段) | 淮南益益营养食品科技有限公司 | 牛磺酸(≥0.96mg/100kJ) | 2016/8/26 |
金贵族幼儿配方奶粉(鲜护3阶段) | 淮南益益营养食品科技有限公司 | 菌落总数(n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g) | 2016/8/26 |
较大婴儿配方奶粉(2段) | 临夏州燎原乳业有限公司 | 维生素B1(≥22.4μg/100kJ) | 2016/7/18 |
雅贝氏婴儿配方奶粉1段 | 雅贝氏(深圳)乳业有限公司 | 维生素A(≥15.2μgRE/100kJ) | 2016/7/18 |
维生素D(≥0.232μg/100kJ) | |||
维生素K1(≥1.04μg/100kJ) | |||
维生素B1(≥14.56μg/100kJ) | |||
维生素B6(≥9.2μg/100kJ) | |||
烟酸(烟酰胺)(≥107.2μg/100kJ) | |||
叶酸(≥2.32μg/100kJ) | |||
泛酸(≥122.4μg/100kJ) | |||
碘(≥2.72μg/100kJ) | |||
硒(≥0.464μg/100kJ) | |||
牛磺酸(≥1.12mg/100kJ) | |||
金婴慧婴儿配方奶粉(1) | 黑龙江辰鹰乳业有限公司 | 硒(≥0.48mg/100kJ) | 2016/6/13 |
金贵族幼儿配方奶粉(3) | 敦化美丽健乳业有限公司 | 二十二碳六烯酸(≥1.12mg/100kJ) | 2016/6/13 |
金装经典婴儿配方羊奶粉(1) | 陕西美力源乳业有限公司 | 菌落总数(n=5c=2m=1000M=10000CFU/g) | 2016/6/13 |
金牌小贝婴儿配方奶粉(1) | 加比力(湖南)食品有限公司 | 氯(12—38mg/100kJ) | 2016/5/17 |
Holle有机婴儿配方奶粉1段 | 中国代理商:武汉美斯通工贸发展有限公司(奥地利制造) | 锰(4.20μg/100kJ) | 2016/5/11 |
阪崎肠杆菌(n=3,c=0,m=0/100g) | |||
安吉兰德有机婴儿配方奶粉1 | 中国总经销商:北京恒元康科技有限公司(原产国:法国) | 维生素A(21.1μgRE/100kJ) | 2016/5/11 |
特福芬有机较大婴儿和幼儿配方奶粉2 | 中国总代理:北京百慧智业科技有限公司(原产国:德国(工厂注册号:DEBY70076EG)) | 二十二碳六烯酸(0.3mg/100kJ) | 2016/5/11 |
二十碳四烯酸(0.3mg/100kJ) | |||
特福芬有机幼儿配方奶粉3 | 中国总代理:北京百慧智业科技有限公司(原产国:德国(工厂注册号:DEBY70076EG)) | 二十二碳六烯酸(0.3mg/100kJ) | 2016/5/11 |
二十碳四烯酸(0.3mg/100kJ) | |||
特福芬有机婴儿配方奶粉1 | 中国总代理:北京百慧智业科技有限公司(原产国:德国(工厂注册号:DEBY70076EG)) | 二十二碳六烯酸(1.1mg/100kJ) | 2016/5/11 |
二十碳四烯酸(1.1mg/100kJ) | |||
特福芬有机婴儿配方奶粉1 | 中国总代理:北京百慧智业科技有限公司(原产国:德国(工厂注册号:DEBY70076EG)) | 二十二碳六烯酸(1.1mg/100kJ) | 2016/5/11 |
二十碳四烯酸(1.1mg/100kJ) | |||
Holle有机较大婴儿配方奶粉2段 | 中国代理商:武汉美斯通工贸发展有限公司(奥地利制造) | 维生素A(21.83μgRE/100kJ) | 2016/5/11 |
锰(4.96μg/100kJ) | |||
华威金盾婴儿配方奶粉1段 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 二十二碳六烯酸(≥38.4mg/100g) | 2016/2/4 |
幼儿配方奶粉(3段) | 黑龙江汇昌贝滋特乳业有限公司 | 亚油酸(≥0.16g/100kJ) | 2016/4/25 |
金贵族幼儿配方奶粉 | 敦化美丽健乳业有限公司 | 锰(1.4-24μg/100kJ) | 2016/4/25 |
超级优盾婴儿配方奶粉(1段) | 加比力(湖南)食品有限公司 | 氯(12-38mg/100kJ) | 2016/4/25 |
超级优盾婴儿配方奶粉 | 加比力(湖南)食品有限公司 | 氯(12-38mg/100kJ) | 2016/3/14 |
优智婴儿配方羊奶粉(1段) | 陕西红旗乳业科技有限公司 | 阪崎肠杆菌(n=3,c=0,m=0/100g) | 2016/3/14 |
华威金盾婴儿配方奶粉1段 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 二十二碳六烯酸(≥38.4mg/100g) | 2016/2/4 |
华威金装幼儿配方奶粉3段 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 亚油酸(≥0.14g/100kJ) | 2016/2/4 |
惠臣优+GOOD+INFANT幼儿配方奶粉3段 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 亚油酸(≥0.14g/100kJ) | 2016/2/4 |
宝乐慧婴儿配方乳粉 | 合水县古象奶业有限责任公司 | 阪崎肠杆菌(n=3,c=0,m=0/100g) | 2016/2/4 |
金尊+婴儿配方奶粉 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 阪崎肠杆菌(n=3,c=0,m=0/100g) | 2016/2/4 |
多养慧养悦婴儿配方羊奶粉(1段) | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 泛酸(197μg/100kJ) | 2016/2/1 |
较大婴儿配方奶粉(2段) | 敦化美丽健乳业有限公司 | 牛磺酸(2mg/100kJ) | 2016/2/1 |
三能全优OPO较大婴儿配方乳粉 | 宁夏红果乳业有限公司 | 钠(11.86mg/100kJ) | 2016/2/1 |
金装三能婴儿配方乳粉 | 宁夏红果乳业有限公司 | 阪崎肠杆菌(n=3,c=0,m=0/100g) | 2016/2/1 |
维生素C(3.29mg/100kJ) | |||
金装优护婴儿配方羊奶粉(1) | 陕西雅泰乳业有限公司 | 阪崎肠杆菌(n=3,c=0,m=0/100g) | 2016/2/1 |
金贝美多金装婴儿配方羊奶粉(1) | 陕西金牛乳业有限公司 | 阪崎肠杆菌(n=3,c=0,m=0/100g) | 2016/2/1 |
声明:
① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,版权均为食安通(www.eshian.com)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.eshian.com)”,
② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:XXX” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800