来源: 贵州省食品药品监督管理局 更新时间: 2018-02-28 点击:626
备注:抽检合格率与测算基数、抽样样本量直接相关,某批次或某阶段抽检合格率不能直接判定该类产品的总体质量状况。抽检信息需在抽样、检测、出具法定检验报告,复检期已达法定时限,并按程序审定后公布,因此附件中合格率为本月已公布监督抽检合格率,不代表本月实际完成监督抽检合格率。
附件:
序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 合格率 | 备注 |
1 | 粮食加工品 | 273 | 4 | 98.53% | |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 85 | 0 | 100% | |
3 | 调味品 | 120 | 0 | 100% | |
4 | 肉制品 | 406 | 4 | 99.01% | |
5 | 乳制品 | 7 | 0 | 100% | |
6 | 饮料 | 43 | 1 | 97.67% | |
7 | 方便食品 | 8 | 3 | 62.50% | |
8 | 饼干 | 0 | 0 | / | |
9 | 罐头 | 0 | 0 | / | |
10 | 冷冻饮品 | 0 | 0 | / | |
11 | 速冻食品 | 16 | 0 | 100% | |
12 | 薯类和膨化食品 | 47 | 5 | 89.36% | |
13 | 糖果制品 | 39 | 0 | 100% | |
14 | 茶叶及相关制品 | 0 | 0 | / | |
15 | 酒类 | 572 | 29 | 94.93% | |
16 | 蔬菜制品 | 114 | 5 | 95.61% | |
17 | 水果制品 | 0 | 0 | / | |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 43 | 0 | 100% | |
19 | 蛋制品 | 7 | 0 | 100% | |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 0 | 0 | / | |
21 | 食糖 | 2 | 0 | 100% | |
22 | 水产制品 | 4 | 0 | 100% | |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 0 | 0 | / | |
24 | 糕点 | 31 | 0 | 100% | |
25 | 豆制品 | 76 | 2 | 97.37% | |
26 | 蜂产品 | 2 | 0 | 100% | |
27 | 保健食品 | 0 | 0 | / | |
28 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | / | |
29 | 婴幼儿配方食品 | 0 | 0 | / | |
30 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | / | |
31 | 餐饮食品 | 101 | 0 | 100% | |
32 | 食品添加剂 | 7 | 0 | 100% | |
33 | 食用农产品 | 164 | 1 | 99.39% | |
34 | 其他5(请在备注标注类别) | 0 | 0 | / | |
合计 | 2167 | 54 | 97.51% |
声明:
① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,版权均为食安通(www.eshian.com)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.eshian.com)”,
② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:XXX” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800