来源: 湖北省食品药品监督管理局 更新时间: 2018-01-03 点击:706
1 | 粮食加工品 | 902 | 16 | 1.77% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 472 | 11 | 2.33% |
3 | 调味品 | 496 | 2 | 0.403% |
4 | 肉制品 | 503 | 5 | 0.994% |
5 | 乳制品 | 89 | 0 | 0 |
6 | 饮料 | 884 | 23 | 2.60% |
7 | 方便食品 | 201 | 1 | 0.498% |
8 | 饼干 | 247 | 1 | 0.405% |
9 | 罐头 | 149 | 1 | 0.671% |
10 | 冷冻饮品 | 86 | 2 | 2.33% |
11 | 速冻食品 | 121 | 1 | 0.826% |
12 | 薯类和膨化食品 | 176 | 6 | 3.41% |
13 | 糖果制品 | 405 | 0 | 0 |
14 | 茶叶及相关制品 | 266 | 0 | 0 |
15 | 酒类 | 983 | 17 | 1.73% |
16 | 蔬菜制品 | 697 | 38 | 5.45% |
17 | 水果制品 | 163 | 3 | 1.84% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 298 | 0 | 0 |
19 | 蛋制品 | 45 | 0 | 0 |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 5 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 76 | 0 | 0 |
22 | 水产制品 | 118 | 1 | 0.847% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 184 | 6 | 3.26% |
24 | 糕点 | 729 | 29 | 3.98% |
25 | 豆制品 | 361 | 2 | 0.554% |
26 | 蜂产品 | 97 | 0 | 0 |
27 | 保健食品 | 42 | 0 | 0 |
28 | 特殊膳食食品 | 3 | 0 | 0 |
29 | 婴幼儿配方食品 | 4 | 0 | 0 |
30 | 餐饮食品 | 2739 | 198 | 7.23% |
31 | 食品添加剂 | 51 | 0 | 0 |
32 | 食用农产品 | 4079 | 23 | 0.564% |
33 | 其他 | 4 | 0 | 0 |
合 计 | 15675 | 386 | 2.46% |
声明:
① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,版权均为食安通(www.eshian.com)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.eshian.com)”,
② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:XXX” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800